💡
カテゴリ別応募倍率|紹介成立しやすい案件とは?
2023年4月〜6月までの案件における、3つの依頼項目に着目して、依頼項目別に応募倍率を算出いたしました。倍率が低いからといって紹介成立しやすいとは一概に言えない部分はあるかと思いますが、案件選定の参考になると嬉しいです。
▼目次
カテゴリ別平均倍率🖥 ホームページ制作📞 営業代行・コールセンター👨🏫 社員研修🖌 デザイン制作・印刷🎥 動画制作🔧 システム開発🌐 Web広告OA機器🎪 イベント企画🛍 ノベルティ制作📢 PR👨⚖️コンサルティング📮DM発送📊 マーケティングリサーチ👩🏫 オンライン秘書🛒 ECサイト構築📱アプリ開発税理士・会計士編集プロダクションオフィス清掃ネットワーク構築人材紹介人材派遣
カテゴリ別平均倍率
倍率の計算は、応募数➗応募枠で計算しております。

こちらを見ると、ホームページ制作、動画制作、オンライン秘書、ECサイト構築が1以上になっており、OA機器、税理士・会計士、オフィス清掃、ネットワーク構築、人材紹介、人材派遣が0.5以下にいることがわかります。
0.5以下であると応募をすれば、1.0以上のカテゴリよりは比較的紹介成立されやすいと見ることができます。
次にカテゴリ別に、3つの依頼項目に着目して応募倍率を見ていきます。
🖥 ホームページ制作
新規制作orリニューアル・サイト種別・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
ホームページ制作の平均倍率1.34でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 新規制作 x ランディングページ x 300万超~500万円
- 既存サイトのリニューアル x サービスサイト x 50万超~100万円
新規制作orリニューアル | サイト種別 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
既存サイトのリニューアル | ECサイト | 30万超~50万円 | 0.8 |
既存サイトのリニューアル | コーポレートサイト | 10万超~30万円 | 0.6 |
既存サイトのリニューアル | サービスサイト | 10万超~30万円 | 0.7 |
既存サイトのリニューアル | サービスサイト | 30万超~50万円 | 0.6 |
既存サイトのリニューアル | サービスサイト | 50万超~100万円 | 0.6 |
既存サイトのリニューアル | ポータルサイト | 50万超~100万円 | 0.4 |
新規制作 | ECサイト | 30万超~50万円 | 0.8 |
新規制作 | オウンドメディア | 300万超~500万円 | 0.4 |
新規制作 | コーポレートサイト | 10万円以下 | 0.4 |
新規制作 | その他 | 10万円以下 | 0.4 |
新規制作 | その他 | 300万超~500万円 | 0.4 |
新規制作 | ランディングページ | 10万超~30万円 | 0.8 |
新規制作 | 採用サイト | 30万超~50万円 | 0.8 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の1より小さいもの
※ 2023/04/01〜06/30までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
📞 営業代行・コールセンター
業務種別・依頼業務・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
営業代行・コールセンターの平均倍率0.83でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- アウトバウンド(営業代行)x 営業代行(アポイント獲得)x 50万超~100万円
- インバウンド(コールセンター)x 電話受付代行 x 100万超~300万円
業務種別 | 依頼業務 | 想定予算 ※依頼期間の合計予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(アポイント獲得 | 10万円以下 | 0.6 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(アポイント獲得 | 10万超~30万円 | 0.96 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(アポイント獲得 | 30万超~50万円 | 0.5 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(アポイント獲得 | 50万超~100万円 | 0.8 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 1000万超~5000万円 | 0.6 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 100万超~300万円 | 0.6 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 10万円以下 | 0.4 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 10万超~30万円 | 0.6 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 1億円超 | 0.4 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 30万超~50万円 | 0.5 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 500万超~1000万円 | 0.4 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 50万超~100万円 | 0.7 |
アウトバウンド(営業代行) | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.8 |
アウトバウンド(営業代行) | 相談したい | 10万円以下 | 0.4 |
アウトバウンド(営業代行) | 相談したい | 10万超~30万円 | 0.4 |
アウトバウンド(営業代行) | 相談したい | 300万超~500万円 | 0.4 |
アウトバウンド(営業代行) | 相談したい | 500万超~1000万円 | 0.4 |
アウトバウンド(営業代行) | 相談したい | 50万超~100万円 | 0.5 |
インバウンド(コールセンター) | 営業代行(アポイント獲得) | 10万超~30万円 | 0.6 |
インバウンド(コールセンター) | 相談したい | 10万超~30万円 | 0.6 |
インバウンド(コールセンター) | 相談したい | 30万超~50万円 | 0.6 |
インバウンド(コールセンター) | 相談したい | 50万超~100万円 | 0.4 |
インバウンド(コールセンター) | 電話受付代行 | 10万超~30万円 | 0.85 |
インバウンド(コールセンター) | 電話受付代行 | 30万超~50万円 | 0.8 |
インバウンド(コールセンター) | 電話受付代行 | 50万超~100万円 | 0.6 |
インバウンド(コールセンター) | 予約受付 | 10万円以下 | 0.6 |
インバウンド(コールセンター) | 予約受付 | 10万超~30万円 | 0.5 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.96より小さいもの
※ 2023/04/01〜06/30までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
👨🏫 社員研修
研修の種類・研修対象・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
社員研修の平均倍率0.63でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- コミュニケーション x 新入社員・内定者 x 50万超~100万円
- ビジネススキル x 新入社員・内定者 x 30万超~50万円
- ビジネススキル x 中堅社員 x 50万超~100万円
研修種類 | 研修対象 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
コミュニケーション | その他 | 10万円以下 | 0.6 |
コミュニケーション | 管理職・マネージャー | 10万超~30万円 | 0.4 |
コミュニケーション | 経営者・経営幹部 | 10万円以下 | 0.8 |
コミュニケーション | 若手社員 | 30万超~50万円 | 0.8 |
コミュニケーション | 新入社員・内定者 | 10万超~30万円 | 0.6 |
コミュニケーション | 新入社員・内定者 | 30万超~50万円 | 0.4 |
コミュニケーション | 中堅社員 | 10万円以下 | 0.0 |
コミュニケーション | 中堅社員 | 10万超~30万円 | 0.4 |
コミュニケーション | 中堅社員 | 50万超~100万円 | 0.4 |
ストレスマネジメント | 中堅社員 | 10万円以下 | 0.2 |
その他 | その他 | 30万超~50万円 | 0.3 |
その他 | その他 | 50万超~100万円 | 0.6 |
その他 | 管理職・マネージャー | 100万超~300万円 | 0.8 |
その他 | 管理職・マネージャー | 10万円以下 | 0.2 |
その他 | 管理職・マネージャー | 10万超~30万円 | 2.0 |
その他 | 経営者・経営幹部 | 10万超~30万円 | 0.4 |
その他 | 経営者・経営幹部 | 30万超~50万円 | 0.6 |
その他 | 若手社員 | 10万円以下 | 0.4 |
その他 | 若手社員 | 10万超~30万円 | 0.6 |
その他 | 新入社員・内定者 | 10万円以下 | 0.6 |
その他 | 新入社員・内定者 | 300万超~500万円 | 0.6 |
その他 | 新入社員・内定者 | 5000万円超~1億円 | 0.5 |
その他 | 新入社員・内定者 | 50万超~100万円 | 0.6 |
その他 | 中堅社員 | 10万超~30万円 | 0.2 |
ビジネススキル | 管理職・マネージャー | 30万超~50万円 | 0.6 |
ビジネススキル | 若手社員 | 10万超~30万円 | 0.4 |
ビジネススキル | 若手社員 | 30万超~50万円 | 0.6 |
ビジネススキル | 若手社員 | 50万超~100万円 | 0.8 |
ビジネススキル | 中堅社員 | 10万円以下 | 0.6 |
マネジメント | 管理職・マネージャー | 10万超~30万円 | 0.6 |
マネジメント | 若手社員 | 10万超~30万円 | 0.2 |
理念浸透 | 管理職・マネージャー | 10万超~30万円 | 0.8 |
※ 応募倍率が1より小さいもの
※ 2023/04/01〜06/30までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
🖌 デザイン制作・印刷
依頼業務の種別・依頼業務(デザイン)・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
デザイン制作・印刷の平均倍率0.85でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- デザインのみ x イラスト・キャラクター制作 x 30万超~50万円
- 印刷のみ x 500万超~1000万円
依頼業務の種別 | 依頼業務(デザイン) | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
デザイン+印刷 | カタログ制作 | 10万円以下 | 0.5 |
デザイン+印刷 | その他 | 100万超~300万円 | 0.4 |
デザイン+印刷 | その他 | 10万円以下 | 0.4 |
デザイン+印刷 | その他 | 10万超~30万円 | 0.2 |
デザイン+印刷 | その他 | 300万超~500万円 | 0 |
デザイン+印刷 | チラシ・フライヤー制作 | 10万円以下 | 0.8 |
デザイン+印刷 | チラシ・フライヤー制作 | 300万超~500万円 | 0 |
デザイン+印刷 | チラシ・フライヤー制作 | 30万超~50万円 | 0 |
デザイン+印刷 | パンフレット制作 | 30万超~50万円 | 0.9 |
デザインのみ | イラスト・キャラクター制作 | 10万円以下 | 0.8 |
デザインのみ | イラスト・キャラクター制作 | 10万超~30万円 | 0.6 |
デザインのみ | イラスト・キャラクター制作 | 50万超~100万円 | 0.2 |
デザインのみ | その他 | 10万円以下 | 0.2 |
デザインのみ | その他 | 10万超~30万円 | 0.4 |
デザインのみ | その他 | 50万超~100万円 | 0 |
デザインのみ | チラシ・フライヤー制作 | 10万円以下 | 0.7 |
デザインのみ | パンフレット制作 | 10万円以下 | 0.6 |
デザインのみ | パンフレット制作 | 10万超~30万円 | 0.6 |
デザインのみ | パンフレット制作 | 30万超~50万円 | 0 |
デザインのみ | ロゴ制作 | 10万円以下 | 0.4 |
印刷のみ | ロゴ制作 | 100万超~300万円 | 0.4 |
印刷のみ | ロゴ制作 | 10万円以下 | 0.3 |
印刷のみ | ロゴ制作 | 10万超~30万円 | 0.2 |
印刷のみ | ロゴ制作 | 300万超~500万円 | 0.5 |
印刷のみ | ロゴ制作 | 30万超~50万円 | 0.5 |
印刷のみ | ロゴ制作 | 50万超~100万円 | 0.8 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.9より小さいもの
※ 2023/04/01〜06/30までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
🎥 動画制作
動画制作・撮影方法・動画内容・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
動画制作の平均倍率1.04でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 実写 x セミナー・研修 x 50万超~100万円
- 相談したい x 企業・店舗PR x 30万超~50万円
動画制作・撮影方法 | 動画内容 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
アニメーション | インタビュー | 10万超~30万円 | 0.4 |
アニメーション | 採用PR | 500万超~1000万円 | 0.8 |
モーショングラフィックス | デジタルサイネージ | 10万超~30万円 | 0.2 |
モーショングラフィックス | 商品/サービスPR | 30万超~50万円 | 0.8 |
実写 | CM(広告) | 10万超~30万円 | 0.2 |
実写 | セミナー・研修 | 10万超~30万円 | 1 |
実写 | セミナー・研修 | 30万超~50万円 | 0.6 |
実写 | その他 | 10万円以下 | 0.4 |
実写 | その他 | 30万超~50万円 | 0.8 |
実写 | 医療 | 10万円以下 | 0.2 |
実写 | 学校・大学PR | 30万超~50万円 | 0.8 |
実写 | 企業・店舗PR | 100万超~300万円 | 0.4 |
実写 | 企業・店舗PR | 10万円以下 | 0.7 |
実写 | 商品/サービスPR | 10万円以下 | 0.46 |
実写 | 商品/サービスPR | 10万超~30万円 | 0.85 |
実写 | 商品/サービスPR | 300万超~500万円 | 0.8 |
相談したい | CM(広告) | 10万超~30万円 | 0.6 |
相談したい | その他 | 10万超~30万円 | 0.8 |
相談したい | ミュージックビデオ | 50万超~100万円 | 0.2 |
相談したい | 企業・店舗PR | 10万円以下 | 0.4 |
相談したい | 企業・店舗PR | 10万超~30万円 | 0.6 |
相談したい | 採用PR | 100万超~300万円 | 0.8 |
相談したい | 採用PR | 10万円以下 | 0.6 |
相談したい | 商品/サービスPR | 10万円以下 | 0.2 |
相談したい | 商品/サービスPR | 10万超~30万円 | 0.4 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の1より小さいもの
※ 2023/04/01〜06/30までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
🔧 システム開発
新規開発or既存システム改修・システム種別・動画内容・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
システム開発の平均倍率0.77でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 新規開発 x 業務システム x 500万超~1000万円
- 既存システムの改修業務 x システム(会計、人事労務等) x 50万超~100万円
新規開発or既存システム改修 | システム種別 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
既存システムの改修 | ECシステム | 50万超~100万円 | 0.2 |
既存システムの改修 | スマホアプリ開発 | 500万超~1000万円 | 0.2 |
既存システムの改修 | その他 | 100万超~300万円 | 0.2 |
既存システムの改修 | その他 | 300万超~500万円 | 0.5 |
既存システムの改修 | その他 | 30万超~50万円 | 0.2 |
既存システムの改修 | その他 | 500万超~1000万円 | 0.6 |
既存システムの改修 | その他 | 50万超~100万円 | 0.13 |
既存システムの改修 | マッチングシステム | 10万円以下 | 0.4 |
既存システムの改修 | 業務システム | 10万超~30万円 | 0.4 |
既存システムの改修 | 業務システム | 50万超~100万円 | 0.2 |
既存システムの改修 | 予約システム | 300万超~500万円 | 0.2 |
新規開発 | その他 | 100万超~300万円 | 0.7 |
新規開発 | その他 | 10万円以下 | 0.4 |
新規開発 | その他 | 300万超~500万円 | 0.4 |
新規開発 | その他 | 50万超~100万円 | 0.2 |
新規開発 | マッチングシステム | 100万超~300万円 | 0.5 |
新規開発 | マッチングシステム | 500万超~1000万円 | 0.4 |
新規開発 | 業務システム | 1000万超~5000万円 | 0.5 |
新規開発 | 業務システム | 100万超~300万円 | 0.3 |
新規開発 | 業務システム | 30万超~50万円 | 0.2 |
新規開発 | 業務システム | 5000万円超~1億円 | 0.8 |
新規開発 | 業務システム | 50万超~100万円 | 0.4 |
新規開発 | 顧客/会員管理システム | 1000万超~5000万円 | 0.73 |
新規開発 | 顧客/会員管理システム | 300万超~500万円 | 0.2 |
新規開発 | 在庫管理システム | 50万超~100万円 | 0.6 |
新規開発 | 受発注管理システム | 300万超~500万円 | 0.6 |
新規開発 | 販売管理システム | 500万超~1000万円 | 0.8 |
新規開発 | 予約システム | 100万超~300万円 | 0.2 |
※ 応募倍率が1より小さいもの
※ 2023/04/01〜06/30までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
🌐 Web広告
依頼業務・システム種別・システム種別・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
Web広告の平均倍率0.89でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- SNS広告 x 企画提案 x 300万超~500万円
- アフィリエイト広告 x 企画提案 x 100万超~300万円
依頼業務 | システム種別 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
SEO対策 | ランディングページ制作 | 50万超~100万円 | 0.8 |
SEO対策 | 企画提案 | 10万超~30万円 | 0.5 |
SEO対策 | 企画提案 | 50万超~100万円 | 0.2 |
SEO対策 | 相談したい | 10万円以下 | 0.4 |
SNS運用 | 相談したい | 10万円以下 | 0.40 |
SNS広告 | その他 | 10万超~30万円 | 0.2 |
SNS広告 | その他 | 30万超~50万円 | 0.8 |
SNS広告 | ランディングページ制作 | 300万超~500万円 | 0.4 |
SNS広告 | 企画提案 | 10万超~30万円 | 0.20 |
SNS広告 | 企画提案 | 50万超~100万円 | 0.80 |
SNS広告 | 相談したい | 10万円以下 | 0.40 |
SNS広告 | 相談したい | 30万超~50万円 | 0.60 |
アフィリエイト広告 | その他 | 500万超~1000万円 | 0.4 |
アフィリエイト広告 | ランディングページ制作 | 300万超~500万円 | 0.40 |
アフィリエイト広告 | 企画提案 | 10万超~30万円 | 0.40 |
アフィリエイト広告 | 50万超~100万円 | 0.20 | |
アフィリエイト広告 | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.2 |
ディスプレイ広告 | 企画提案 | 500万超~1000万円 | 0.6 |
メール広告 | バナー制作 | 500万超~1000万円 | 0.8 |
リスティング広告 | その他 | 10万超~30万円 | 0.6 |
リスティング広告 | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.6 |
相談したい | 企画提案 | 10万円以下 | 0.8 |
相談したい | 相談したい | 10万円以下 | 0.2 |
相談したい | 相談したい | 10万超~30万円 | 0.4 |
相談したい | 相談したい | 30万超~50万円 | 0.4 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.8より小さいもの
※ 2023/04/01〜06/30までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
OA機器
機器の種類・契約形態・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
OA機器の平均倍率0.39でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- タブレット x 相談したい x 50万超~100万円
- ノートパソコン x 購入 x 50万超~100万円
機器の種類 | 契約形態 | 想定予算 ※契約期間の合計予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
その他 | リース | 30万超~50万円 | 0.2 |
その他 | レンタル | 10万超~30万円 | 0.2 |
その他 | 購入 | 10万円以下 | 0.6 |
その他 | 相談したい | 30万超~50万円 | 0.6 |
タブレット | レンタル | 100万超~300万円 | 0.2 |
タブレット | 購入 | 30万超~50万円 | 0.4 |
タブレット | レンタル | 100万超~300万円 | 0.4 |
タブレット | レンタル | 30万超~50万円 | 0.2 |
ノートパソコン | リース | 5000万円超~1億円 | 0.4 |
ノートパソコン | 購入 | 30万超~50万円 | 0.4 |
ノートパソコン | 購入 | 50万超~100万円 | 0.4 |
ノートパソコン | 相談したい | 30万超~50万円 | 0.2 |
ビジネスフォン(置き型) | 購入 | 100万超~300万円 | 0.2 |
携帯電話(スマホ・フィーチャーフォン) | レンタル | 30万超~50万円 | 0.2 |
携帯電話(スマホ・フィーチャーフォン) | 相談したい | 10万円以下 | 0.6 |
携帯電話(スマホ・フィーチャーフォン) | 相談したい | 50万超~100万円 | 0.8 |
複合機・プリンター | リース | 50万超~100万円 | 0.2 |
複合機・プリンター | レンタル | 10万超~30万円 | 0.2 |
複合機・プリンター | レンタル | 300万超~500万円 | 0.4 |
複合機・プリンター | 購入 | 30万超~50万円 | 0.4 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.8より小さいもの
※ 2023/04/01〜06/30までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
🎪 イベント企画
開催頻度・イベント種類・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
イベント企画の平均倍率0.64でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- スポット(今回のみ)x 新商品発表・販促イベント x 50万超~100万円
- 半年に1回 x 周年・社内イベント x 100万超~300万円
開催頻度 | イベント種類 | 想定予算 ※契約期間の合計予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
1ヶ月に1回 | その他 | 50万超~100万円 | 0.2 |
1ヶ月に1回 | 周年・社内イベント | 100万超~300万円 | 0.4 |
3ヶ月に1回 | その他 | 500万超~1000万円 | 0.4 |
3ヶ月に1回 | 研修・体験会 | 30万超~50万円 | 0.4 |
スポット(今回のみ) | スポーツイベント(屋内) | 100万超~300万円 | 0.6 |
スポット(今回のみ) | その他 | 100万超~300万円 | 0.53 |
スポット(今回のみ) | その他 | 10万円以下 | 0.3 |
スポット(今回のみ) | その他 | 10万超~30万円 | 0.4 |
スポット(今回のみ) | その他 | 300万超~500万円 | 0.4 |
スポット(今回のみ) | その他 | 30万超~50万円 | 0 |
スポット(今回のみ) | その他 | 50万超~100万円 | 0.6 |
スポット(今回のみ) | 音楽イベント/コンサート(屋内) | 300万超~500万円 | 0.6 |
スポット(今回のみ) | 企業説明会・見学会 | 30万超~50万円 | 0.2 |
スポット(今回のみ) | 講演会/シンポジウム | 100万超~300万円 | 0.2 |
スポット(今回のみ) | 講演会/シンポジウム | 10万超~30万円 | 0.2 |
スポット(今回のみ) | 新商品発表・販促イベント | 100万超~300万円 | 0.8 |
スポット(今回のみ) | 展示会/見本市(toB) | 30万超~50万円 | 0.4 |
スポット(今回のみ) | 展示会/見本市(toC) | 10万円以下 | 0.2 |
年に1回 | その他 | 300万超~500万円 | 0.2 |
年に1回 | 音楽イベント/コンサート(野外) | 100万超~300万円 | 0.4 |
年に1回 | 企業説明会・見学会 | 100万超~300万円 | 0.8 |
年に1回 | 講演会/シンポジウム | 100万超~300万円 | 0.8 |
年に1回 | 周年・社内イベント | 50万超~100万円 | 0.8 |
年に1回 | 新商品発表・販促イベント | 100万超~300万円 | 0.3 |
年に1回 | 展示会/見本市(toB) | 100万超~300万円 | 0.86 |
半年に1回 | 音楽イベント/コンサート(屋内) | 300万超~500万円 | 0.4 |
半年に1回 | 新商品発表・販促イベント | 50万超~100万円 | 0.8 |
半年に1回 | 展示会/見本市(toB) | 30万超~50万円 | 0.4 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.86より小さいもの
※ 2023/04/01〜06/30までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
🛍 ノベルティ制作
制作内容・配布シーン・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
ノベルティ制作の平均倍率0.94でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 衣服(パーカー・Tシャツ等)x その他 x 30万超~50万円
制作内容 | 配布シーン | 想定予算 ※契約期間の合計予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
うちわ | 展示会来場記念 | 10万円以下 | 0.8 |
エコバッグ | その他 | 30万超~50万円 | 0.4 |
エコバッグ | 大会開催記念 | 10万超~30万円 | 0.6 |
その他 | その他 | 100万超~300万円 | 0.4 |
その他 | その他 | 10万円以下 | 0.6 |
その他 | 展示会来場記念 | 30万超~50万円 | 0.6 |
衣服(パーカー・Tシャツ等) | その他 | 10万円以下 | 0.4 |
衣服(パーカー・Tシャツ等) | その他 | 10万超~30万円 | 0.6 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.8より小さいもの
※ 2023/04/01〜06/30までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
📢 PR
PR概要・依頼業務・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
ノベルティ制作の平均倍率0.61でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- コーポレートPR x メディアキャラバン x 50万超~100万円
- サービス(法人向け)のPR x プレスリリース配信 x 300万超~500万円
PR概要 | 依頼業務 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
キャンペーンのPR | その他 | 100万超~300万円 | 0.4 |
コーポレートPR | 相談したい | 500万超~1000万円 | 0.6 |
サービス(個人向け)のPR | プレスリリース作成 | 30万超~50万円 | 0.6 |
サービス(個人向け)のPR | 相談したい | 1000万超~5000万円 | 0.8 |
サービス(個人向け)のPR | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.6 |
サービス(個人向け)のPR | 相談したい | 10万超~30万円 | 0.8 |
サービス(個人向け)のPR | 相談したい | 300万超~500万円 | 0.4 |
サービス(法人向け)のPR | その他 | 100万超~300万円 | 0.6 |
サービス(法人向け)のPR | プレスリリース配信 | 30万超~50万円 | 0.6 |
サービス(法人向け)のPR | 相談したい | 500万超~1000万円 | 0.4 |
サービス(法人向け)のPR | 動画・記事コンテンツ企画・掲載 | 300万超~500万円 | 0.8 |
社内向け広報(インナーブランディング) | 広報スタッフ派遣 | 10万円以下 | 0.2 |
社内向け広報(インナーブランディング) | 社内広報育成・研修 | 300万超~500万円 | 0.2 |
相談したい | 消費者向けイベント・展示会開催 | 100万超~300万円 | 0.6 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.8より小さいもの
※ 2023/04/01〜06/30までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
👨⚖️コンサルティング
コンサルティング領域・契約形態・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
コンサルティングの平均倍率0.62でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 事業開発・経営財務 x 顧問契約型(月額料金形態)x 500万超~1000万円
- システム・IT x 時間契約型(タイムチャージ型)x 500万超~1000万円
コンサルティング領域 | 契約形態 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
システム・IT | 顧問契約型(月額料金形態) | 10万超~30万円 | 0.4 |
システム・IT | 時間契約型(タイムチャージ型) | 50万超~100万円 | 0.4 |
システム・IT | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.73 |
システム・IT | 相談したい | 10万円以下 | 0.6 |
システム・IT | 相談したい | 300万超~500万円 | 0.4 |
システム・IT | 相談したい | 30万超~50万円 | 0.6 |
その他 | 成果報酬型 | 50万超~100万円 | 0.75 |
その他 | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.72 |
その他 | 相談したい | 10万円以下 | 0.32 |
その他 | 相談したい | 300万超~500万円 | 0.4 |
その他 | 相談したい | 500万超~1000万円 | 0.4 |
営業・マーケティング | 顧問契約型(月額料金形態) | 10万円以下 | 0.2 |
営業・マーケティング | 成果報酬型 | 100万超~300万円 | 0.3 |
営業・マーケティング | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.6 |
営業・マーケティング | 相談したい | 10万円以下 | 0.6 |
営業・マーケティング | 相談したい | 10万超~30万円 | 0.46 |
営業・マーケティング | 相談したい | 30万超~50万円 | 0.3 |
営業・マーケティング | 相談したい | 50万超~100万円 | 0.6 |
事業開発・経営財務 | 顧問契約型(月額料金形態) | 300万超~500万円 | 0.8 |
事業開発・経営財務 | 時間契約型(タイムチャージ型) | 300万超~500万円 | 0.2 |
事業開発・経営財務 | 成果報酬型 | 10万円以下 | 0.6 |
事業開発・経営財務 | 相談したい | 1000万超~5000万円 | 0.4 |
事業開発・経営財務 | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.6 |
事業開発・経営財務 | 相談したい | 10万円以下 | 0.46 |
事業開発・経営財務 | 相談したい | 10万超~30万円 | 0.2 |
人事・組織開発 | 顧問契約型(月額料金形態) | 300万超~500万円 | 0.8 |
人事・組織開発 | 顧問契約型(月額料金形態) | 500万超~1000万円 | 0.8 |
人事・組織開発 | 成果報酬型 | 300万超~500万円 | 0.3 |
人事・組織開発 | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.4 |
人事・組織開発 | 相談したい | 10万円以下 | 0.8 |
人事・組織開発 | 相談したい | 500万超~1000万円 | 0.8 |
人事・組織開発 | 相談したい | 50万超~100万円 | 0.4 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.75より小さいもの
※ 2023/04/01〜06/30までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
📮DM発送
依頼範囲・発送部数・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
DM発送の平均倍率0.94でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 宛名印字 x 5,001~10,000部 x 50万超~100万円
- 発送 x 1,001~5,000部 x 100万超~300万円
依頼範囲 | 発送部数 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
デザイン | 1,001~5,000部 | 10万円以下 | 0.2 |
宛名印字 | 1,001~5,000部 | 10万超~30万円 | 0.86 |
宛名印字 | 101~500部 | 10万円以下 | 0.6 |
印刷 | 1,001~5,000部 | 10万円以下 | 0.2 |
印刷 | 501~1,000部 | 10万円以下 | 0.2 |
発送 | 1,001~5,000部 | 10万円以下 | 0.6 |
発送 | 100部以下 | 10万円以下 | 0.4 |
発送 | 101~500部 | 10万円以下 | 0.7 |
発送 | 5,001~10,000部 | 10万円以下 | 0.6 |
封入 | 1,001~5,000部 | 10万円以下 | 0.8 |
封入 | 101~500部 | 10万円以下 | 0.8 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.86より小さいもの
※ 2023/04/01〜06/30までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
📊 マーケティングリサーチ
調査方法・調査対象のリスト提供方法・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
マーケティングリサーチの平均倍率0.62でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 定性調査 x 自社で対応予定 x 300万超~500万円
- 定量調査 x リサーチ会社に依頼したい x 300万超~500万円
調査方法 | 調査対象のリスト提供方法 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
定性調査 | リサーチ会社に依頼したい | 10万円以下 | 0.3 |
定性調査 | リサーチ会社に依頼したい | 30万超~50万円 | 0.6 |
定性調査 | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.4 |
定性調査 | 相談したい | 10万超~30万円 | 0.6 |
定性調査 | 相談したい | 300万超~500万円 | 0.6 |
定量調査 | リサーチ会社に依頼したい | 10万円以下 | 0.5 |
定量調査 | リサーチ会社に依頼したい | 10万超~30万円 | 0.33 |
定量調査 | リサーチ会社に依頼したい | 50万超~100万円 | 0.6 |
定量調査 | 自社で対応予定 | 10万超~30万円 | 0.9 |
定量調査 | 相談したい | 1000万超~5000万円 | 0.2 |
