💡
カテゴリ別応募倍率|紹介成立しやすい案件とは?
記事特徴
#案件選定をスムーズにしたい
日付
2023年1月〜3月までの案件における、3つの依頼項目に着目して、依頼項目別に応募倍率を算出いたしました。倍率が低いからといって紹介成立しやすいとは一概に言えない部分はあるかと思いますが、案件選定の参考になると嬉しいです。
▼目次
カテゴリ別平均倍率🖥 ホームページ制作📞 営業代行・コールセンター👨🏫 社員研修🖌 デザイン制作・印刷🎥 動画制作🔧 システム開発🌐 Web広告OA機器🎪 イベント企画🛍 ノベルティ制作📢 PR👨⚖️コンサルティング📮DM発送📊 マーケティングリサーチ👩🏫 オンライン秘書🛒 ECサイト構築📱アプリ開発税理士・会計士編集プロダクションオフィス清掃ネットワーク構築人材紹介人材派遣
カテゴリ別平均倍率
倍率の計算は、応募数➗応募枠で計算しております。

こちらを見ると、ホームページ制作、社員研修、動画制作、システム開発、アプリ開発が以上になっており、イベント企画、コンサルティング、マーケティングリサーチ、税理士・会計士、オフィス清掃、人材紹介、人材派遣が0.5以下にいることがわかります。
0.5以下であると応募をすれば、1.0以上のカテゴリよりは比較的紹介成立されやすいと見ることができます。
次にカテゴリ別に、3つの依頼項目に着目して応募倍率を見ていきます。
🖥 ホームページ制作
新規制作orリニューアル・サイト種別・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
ホームページ制作の平均倍率1.49でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 新規制作 x ランディングページ x 300万超~500万円
- 既存サイトのリニューアル x サービスサイト x 50万超~100万円
新規制作orリニューアル | サイト種別 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
新規制作 | ブランドサイト | 50万超~100万円 | 0.8 |
新規制作 | ランディングページ | 10万円以下 | 0.6 |
新規制作 | ランディングページ | 10万超~30万円 | 0.84 |
新規制作 | ランディングページ | 30万超~50万円 | 0.7 |
新規制作 | ランディングページ | 300万超~500万円 | 0.2 |
既存サイトのリニューアル | オウンドメディア | 10万超~30万円 | 0.2 |
既存サイトのリニューアル | コーポレートサイト | 10万超~30万円 | 0.8 |
既存サイトのリニューアル | サービスサイト | 10万超~30万円 | 0 |
既存サイトのリニューアル | サービスサイト | 30万超~50万円 | 0.5 |
既存サイトのリニューアル | サービスサイト | 50万超~100万円 | 0.9 |
既存サイトのリニューアル | その他 | 10万超~30万円 | 0.9 |
既存サイトのリニューアル | ポータルサイト | 30万超~50万円 | 0.4 |
既存サイトのリニューアル | ランディングページ | 10万円以下 | 0.4 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の1より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
📞 営業代行・コールセンター
業務種別・依頼業務・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
営業代行・コールセンターの平均倍率0.99でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- アウトバウンド(営業代行)x 営業代行(アポイント獲得)x 50万超~100万円
- インバウンド(コールセンター)x 電話受付代行 x 100万超~300万円
業務種別 | 依頼業務 | 想定予算 ※依頼期間の合計予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(アポイント獲得) | 10万円以下 | 0.67 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(アポイント獲得) | 30万超~50万円 | 0.9 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(アポイント獲得) | 50万超~100万円 | 0.52 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(アポイント獲得) | 100万超~300万円 | 0.9 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(アポイント獲得) | 300万超~500万円 | 0.8 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 1000万超~5000万円 | 0.6 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 100万超~300万円 | 0.4 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 10万円以下 | 0.65 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 10万超~30万円 | 0.9 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 300万超~500万円 | 0.0 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 30万超~50万円 | 0.55 |
アウトバウンド(営業代行) | 営業代行(契約獲得) | 500万超~1000万円 | 0.6 |
アウトバウンド(営業代行) | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.8 |
アウトバウンド(営業代行) | 相談したい | 10万円以下 | 0.4 |
アウトバウンド(営業代行) | 相談したい | 10万超~30万円 | 0.8 |
アウトバウンド(営業代行) | 相談したい | 50万超~100万円 | 0.8 |
アウトバウンド(営業代行) | 相談したい | 300万超~500万円 | 0.8 |
インバウンド(コールセンター) | 相談したい | 10万超~30万円 | 0.4 |
インバウンド(コールセンター) | 予約受付 | 10万円以下 | 0.7 |
インバウンド(コールセンター) | 電話受付代行 | 100万超~300万円 | 0.4 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.99より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
👨🏫 社員研修
研修の種類・研修対象・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
社員研修の平均倍率1.52でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- コミュニケーション x 新入社員・内定者 x 50万超~100万円
- ビジネススキル x 新入社員・内定者 x 30万超~50万円
- ビジネススキル x 中堅社員 x 50万超~100万円
研修種類 | 研修対象 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
コミュニケーション | 若手社員 | 10万円以下 | 0.6 |
コミュニケーション | 若手社員 | 10万超~30万円 | 0.8 |
コミュニケーション | 新入社員・内定者 | 50万超~100万円 | 0.6 |
その他 | その他 | 10万円以下 | 0.4 |
その他 | 若手社員 | 10万超~30万円 | 0.9 |
その他 | 新入社員・内定者 | 10万円以下 | 0.2 |
ビジネススキル | 若手社員 | 10万円以下 | 0.8 |
ビジネススキル | 新入社員・内定者 | 10万円以下 | 0.64 |
ビジネススキル | 新入社員・内定者 | 30万超~50万円 | 0.3 |
ビジネススキル | 中堅社員 | 50万超~100万円 | 0.6 |
※ 応募倍率が1より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
🖌 デザイン制作・印刷
依頼業務の種別・依頼業務(デザイン)・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
デザイン制作・印刷の平均倍率0.74でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- デザインのみ x イラスト・キャラクター制作 x 30万超~50万円
- 印刷のみ x 500万超~1000万円
依頼業務の種別 | 依頼業務(デザイン) | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
デザイン+印刷 | イラスト・キャラクター制作 | 10万円以下 | 0.4 |
デザイン+印刷 | イラスト・キャラクター制作 | 10万超~30万円 | 0.2 |
デザイン+印刷 | その他 | 10万円以下 | 0.35 |
デザイン+印刷 | その他 | 10万超~30万円 | 0.6 |
デザイン+印刷 | その他 | 30万超~50万円 | 0.2 |
デザイン+印刷 | チラシ・フライヤー制作 | 10万円以下 | 0.6 |
デザイン+印刷 | パンフレット制作 | 10万円以下 | 0.6 |
デザインのみ | イラスト・キャラクター制作 | 10万超~30万円 | 0.4 |
デザインのみ | イラスト・キャラクター制作 | 30万超~50万円 | 0.6 |
デザインのみ | その他 | 10万円以下 | 0.2 |
デザインのみ | その他 | 30万超~50万円 | 0 |
デザインのみ | バナー制作 | 10万円以下 | 0.3 |
デザインのみ | ロゴ制作 | 10万円以下 | 0.2 |
印刷のみ | ー | 10万円以下 | 0.31 |
印刷のみ | ー | 10万超~30万円 | 0.36 |
印刷のみ | ー | 50万超~100万円 | 0.47 |
印刷のみ | ー | 30万超~50万円 | 0.44 |
印刷のみ | ー | 100万超~300万円 | 0.6 |
印刷のみ | ー | 500万超~1000万円 | 0.2 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.74より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
🎥 動画制作
動画制作・撮影方法・動画内容・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
動画制作の平均倍率1.10でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 実写 x セミナー・研修 x 50万超~100万円
- 相談したい x 企業・店舗PR x 30万超~50万円
動画制作・撮影方法 | 動画内容 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
実写 | セミナー・研修 | 10万円以下 | 0.6 |
実写 | IR・広報 | 10万超~30万円 | 0.8 |
実写 | セミナー・研修 | 10万超~30万円 | 0.8 |
実写 | セミナー・研修 | 30万超~50万円 | 0.0 |
実写 | セミナー・研修 | 50万超~100万円 | 0.6 |
実写 | 企業・店舗PR | 10万円以下 | 0.4 |
実写 | 商品/サービスPR | 10万円以下 | 0.93 |
アニメーション | 商品/サービスPR | 10万超~30万円 | 0.8 |
アニメーション | 企業・店舗PR | 30万超~50万円 | 0.9 |
その他 | セミナー・研修 | 10万超~30万円 | 0.2 |
ドローン | 企業・店舗PR | 10万超~30万円 | 0.8 |
モーショングラフィックス | デジタルサイネージ | 10万円以下 | 0.2 |
モーショングラフィックス | 商品/サービスPR | 30万超~50万円 | 0.2 |
3DCG | 工場・ものづくり | 10万円以下 | 0.6 |
3DCG | 商品/サービスPR | 50万超~100万円 | 0.6 |
相談したい | 商品/サービスPR | 10万円以下 | 0.4 |
相談したい | CM(広告) | 10万超~30万円 | 0.9 |
相談したい | 企業・店舗PR | 30万超~50万円 | 0.67 |
相談したい | 商品/サービスPR | 30万超~50万円 | 0.6 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.74より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
🔧 システム開発
新規開発or既存システム改修・システム種別・動画内容・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
システム開発の平均倍率1.16でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 新規開発 x 業務システム x 500万超~1000万円
- 既存システムの改修業務 x システム(会計、人事労務等) x 50万超~100万円
新規開発or既存システム改修 | システム種別 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
新規開発 | Excelマクロ/VBA/ACCESS開発 | 10万円以下 | 0.2 |
新規開発 | スマホアプリ開発 | 1000万超~5000万円 | 0.8 |
新規開発 | マッチングシステム | 100万超~300万円 | 0.6 |
新規開発 | 在庫管理システム | 30万超~50万円 | 0.8 |
新規開発 | 受発注管理システム | 300万超~500万円 | 0.8 |
新規開発 | 組み込み型ソフトウェア開発 | 100万超~300万円 | 0.2 |
新規開発 | 組み込み型ソフトウェア開発 | 50万超~100万円 | 0.2 |
新規開発 | 予約システム | 50万超~100万円 | 0.4 |
新規開発 | 業務システム | 500万超~1000万円 | 0.6 |
新規開発 | その他 | 10万円以下 | 0.4 |
新規開発 | その他 | 10万超~30万円 | 0.4 |
新規開発 | その他 | 50万超~100万円 | 0.6 |
既存システムの改修 | その他 | 50万超~100万円 | 0.6 |
既存システムの改修 | 業務システム | 100万超~300万円 | 0.0 |
既存システムの改修 | 業務システム(会計、人事労務等) | 50万超~100万円 | 0.4 |
既存システムの改修 | 顧客/会員管理システム | 300万超~500万円 | 0.6 |
※ 応募倍率が1より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
🌐 Web広告
依頼業務・システム種別・システム種別・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
Web広告の平均倍率0.92でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- SNS広告 x 企画提案 x 300万超~500万円
- アフィリエイト広告 x 企画提案 x 100万超~300万円
依頼業務 | システム種別 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
SNS広告 | その他 | 10万円以下 | 0.40 |
SNS広告 | バナー制作 | 10万超~30万円 | 0.40 |
SNS広告 | 企画提案 | 300万超~500万円 | 0.40 |
SNS広告 | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.80 |
SNS広告 | 相談したい | 10万円以下 | 0.60 |
アフィリエイト広告 | 企画提案 | 100万超~300万円 | 0.40 |
アフィリエイト広告 | 企画提案 | 10万超~30万円 | 0.40 |
リスティング広告 | ランディングページ制作 | 10万円以下 | 0.80 |
リスティング広告 | 企画提案 | 10万超~30万円 | 0.47 |
リスティング広告 | 企画提案 | 100万超~300万円 | 0.90 |
リスティング広告 | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.40 |
DSP | 企画提案 | 10万超~30万円 | 0.2 |
SEO対策 | 企画提案 | 10万超~30万円 | 0.5 |
SEO対策 | 企画提案 | 30万超~50万円 | 0.4 |
SNS運用 | 企画提案 | 10万超~30万円 | 0.6 |
SNS運用 | 動画制作 | 10万超~30万円 | 0.7 |
相談したい | 企画提案 | 10万超~30万円 | 0.6 |
相談したい | 相談したい | 30万超~50万円 | 0.4 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.92より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
OA機器
機器の種類・契約形態・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
OA機器の平均倍率0.67でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- タブレット x 相談したい x 50万超~100万円
- ノートパソコン x 購入 x 50万超~100万円
機器の種類 | 契約形態 | 想定予算 ※契約期間の合計予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
タブレット | リース | 10万円以下 | 0.2 |
タブレット | 相談したい | 50万超~100万円 | 0.2 |
ノートパソコン | 購入 | 10万超~30万円 | 0.2 |
ノートパソコン | 購入 | 30万超~50万円 | 0.27 |
ノートパソコン | 購入 | 50万超~100万円 | 0.4 |
ビジネスフォン(置き型) | - | 30万超~50万円 | 0.6 |
複合機・プリンター | レンタル | 10万円以下 | 0.2 |
その他 | 購入 | 300万超~500万円 | 0.2 |
その他 | 購入 | 30万超~50万円 | 0.4 |
その他 | 相談したい | 10万円以下 | 0.6 |
その他 | 相談したい | 10万超~30万円 | 0.2 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.67より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
🎪 イベント企画
開催頻度・イベント種類・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
イベント企画の平均倍率0.43でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- スポット(今回のみ)x 新商品発表・販促イベント x 50万超~100万円
- 半年に1回 x 周年・社内イベント x 100万超~300万円
開催頻度 | イベント種類 | 想定予算 ※契約期間の合計予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
スポット(今回のみ) | スポーツイベント(屋内) | 10万円以下 | 0.2 |
スポット(今回のみ) | スポーツイベント(屋内) | 30万超~50万円 | 0.3 |
スポット(今回のみ) | その他 | 10万円以下 | 0.2 |
スポット(今回のみ) | その他 | 10万超~30万円 | 0.2 |
スポット(今回のみ) | その他 | 100万超~300万円 | 0.2 |
スポット(今回のみ) | その他 | 500万超~1000万円 | 0.2 |
スポット(今回のみ) | 音楽イベント/コンサート(屋内) | 300万超~500万円 | 0.4 |
スポット(今回のみ) | 研修・体験会 | 50万超~100万円 | 0.2 |
スポット(今回のみ) | 国際会議・イベント | 100万超~300万円 | 0.1 |
スポット(今回のみ) | 式典・セレモニー | 30万超~50万円 | 0.4 |
スポット(今回のみ) | 式典・セレモニー | 50万超~100万円 | 0.2 |
スポット(今回のみ) | 新商品発表・販促イベント | 10万円以下 | 0.2 |
スポット(今回のみ) | 新商品発表・販促イベント | 10万超~30万円 | 0.4 |
スポット(今回のみ) | 展示会/見本市(toB) | 10万超~30万円 | 0.4 |
スポット(今回のみ) | 展示会/見本市(toB) | 30万超~50万円 | 0.2 |
スポット(今回のみ) | 新商品発表・販促イベント | 50万超~100万円 | 0.2 |
1ヶ月に1回 | その他 | 10万円以下 | 0.3 |
1ヶ月に1回 | その他 | 10万超~30万円 | 0.2 |
3ヶ月に1回 | その他 | 30万超~50万円 | 0.4 |
年に1回 | スポーツイベント(屋内) | 300万超~500万円 | 0.2 |
年に1回 | その他 | 500万超~1000万円 | 0.2 |
年に1回 | 展示会/見本市(toB) | 10万超~30万円 | 0 |
年に1回 | 講演会/シンポジウム | 30万超~50万円 | 0.4 |
半年に1回 | 周年・社内イベント | 100万超~300万円 | 0.4 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.43より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
🛍 ノベルティ制作
制作内容・配布シーン・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
ノベルティ制作の平均倍率0.65でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 衣服(パーカー・Tシャツ等)x その他 x 30万超~50万円
制作内容 | 配布シーン | 想定予算 ※契約期間の合計予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
衣服(パーカー・Tシャツ等) | その他 | 30万超~50万円 | 0.2 |
菓子・食品 | 会社説明会・セミナー | 10万超~30万円 | 0.3 |
その他 | その他 | 10万円以下 | 0.25 |
その他 | 営業・販促 | 1000万超~5000万円 | 0.6 |
その他 | 営業・販促 | 10万円以下 | 0.27 |
その他 | 営業・販促 | 50万超~100万円 | 0.6 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.65より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
📢 PR
PR概要・依頼業務・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
ノベルティ制作の平均倍率0.64でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- コーポレートPR x メディアキャラバン x 50万超~100万円
- サービス(法人向け)のPR x プレスリリース配信 x 300万超~500万円
PR概要 | 依頼業務 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
コーポレートPR | メディアトレーニング | 10万円以下 | 0.6 |
コーポレートPR | メディアキャラバン | 50万超~100万円 | 0.6 |
サービス(個人向け)のPR | PR戦略コンサルティング | 10万円以下 | 0.2 |
サービス(個人向け)のPR | プレスリリース作成 | 10万円以下 | 0.6 |
サービス(個人向け)のPR | その他 | 10万超~30万円 | 0.6 |
サービス(個人向け)のPR | パブリシティ企画プラニング | 10万超~30万円 | 0.2 |
サービス(法人向け)のPR | PR戦略コンサルティング | 100万超~300万円 | 0.3 |
サービス(法人向け)のPR | プレスリリース配信 | 300万超~500万円 | 0.2 |
サービス(法人向け)のPR | 相談したい | 1000万超~5000万円 | 0.2 |
その他 | プレスリリース配信 | 300万超~500万円 | 0.2 |
その他 | 消費者向けイベント・展示会開催 | 500万超~1000万円 | 0.6 |
相談したい | プレスリリース作成 | 10万円以下 | 0.4 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.64より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
👨⚖️コンサルティング
コンサルティング領域・契約形態・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
コンサルティングの平均倍率0.48でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 事業開発・経営財務 x 顧問契約型(月額料金形態)x 500万超~1000万円
- システム・IT x 時間契約型(タイムチャージ型)x 500万超~1000万円
コンサルティング領域 | 契約形態 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
営業・マーケティング | 相談したい | 50万超~100万円 | 0.4 |
営業・マーケティング | 時間契約型(タイムチャージ型) | 100万超~300万円 | 0.2 |
事業開発・経営財務 | 時間契約型(タイムチャージ型) | 100万超~300万円 | 0.4 |
事業開発・経営財務 | 時間契約型(タイムチャージ型) | 500万超~1000万円 | 0.2 |
事業開発・経営財務 | 顧問契約型(月額料金形態) | 500万超~1000万円 | 0.3 |
事業開発・経営財務 | 成果報酬型 | 50万超~100万円 | 0.2 |
事業開発・経営財務 | 相談したい | 10万円以下 | 0 |
事業開発・経営財務 | 相談したい | 300万超~500万円 | 0.27 |
人事・組織開発 | 相談したい | 1000万超~5000万円 | 0.4 |
人事・組織開発 | 相談したい | 50万超~100万円 | 0.2 |
システム・IT | 時間契約型(タイムチャージ型) | 500万超~1000万円 | 0.2 |
システム・IT | 成果報酬型 | 100万超~300万円 | 0 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.48より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
📮DM発送
依頼範囲・発送部数・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
DM発送の平均倍率0.87でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 宛名印字 x 5,001~10,000部 x 50万超~100万円
- 発送 x 1,001~5,000部 x 100万超~300万円
依頼範囲 | 発送部数 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
デザイン | 501~1,000部 | 10万超~30万円 | 0.6 |
リスト作成 | 101~500部 | 10万超~30万円 | 0.8 |
宛名印字 | 100部以下 | 10万円以下 | 0.6 |
宛名印字 | 101~500部 | 10万円以下 | 0.8 |
宛名印字 | 5,001~10,000部 | 50万超~100万円 | 0.8 |
宛名印字 | 501~1,000部 | 10万円以下 | 0.2 |
印刷 | 10,000部超 | 10万円以下 | 0.8 |
印刷 | 100部以下 | 10万円以下 | 0.6 |
印刷 | 101~500部 | 10万円以下 | 0.4 |
印刷 | 501~1,000部 | 10万円以下 | 0.2 |
効果測定 | 100部以下 | 10万円以下 | 0.2 |
効果測定 | 101~500部 | 10万円以下 | 0.8 |
発送 | 1,001~5,000部 | 100万超~300万円 | 0.8 |
発送 | 100部以下 | 10万円以下 | 0.6 |
発送 | 100部以下 | 10万超~30万円 | 0.6 |
発送 | 101~500部 | 10万円以下 | 0.6 |
発送 | 501~1,000部 | 10万超~30万円 | 0.6 |
封入 | 1,001~5,000部 | 10万超~30万円 | 0.2 |
封入 | 101~500部 | 10万超~30万円 | 0.4 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.87より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
📊 マーケティングリサーチ
調査方法・調査対象のリスト提供方法・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
マーケティングリサーチの平均倍率0.38でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 定性調査 x 自社で対応予定 x 300万超~500万円
- 定量調査 x リサーチ会社に依頼したい x 300万超~500万円
調査方法 | 調査対象のリスト提供方法 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
定性調査 | リサーチ会社に依頼したい | 30万超~50万円 | 0.2 |
定性調査 | 自社で対応予定 | 300万超~500万円 | 0.2 |
定量調査 | リサーチ会社に依頼したい | 100万超~300万円 | 0.2 |
定量調査 | リサーチ会社に依頼したい | 10万円以下 | 0.3 |
定量調査 | リサーチ会社に依頼したい | 10万超~30万円 | 0.3 |
定量調査 | リサーチ会社に依頼したい | 50万超~100万円 | 0.3 |
定量調査 | リサーチ会社に依頼したい | 300万超~500万円 | 0.2 |
定量調査 | 相談したい | 10万円以下 | 0.2 |
定量調査 | 相談したい | 50万超~100万円 | 0.2 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.38より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
👩🏫 オンライン秘書
依頼業務・依頼期間・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
DM発送の平均倍率0.98でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 文字起こし業務 x 相談したい x 10万超~30万円
- 定量調査 x リサーチ会社に依頼したい x 300万超~500万円
依頼業務 | 依頼期間 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
資料制作 | 2ヶ月 | 10万円以下 | 0.5 |
相談したい | 相談したい | 500万超~1000万円 | 2.2 |
文字起こし業務 | 相談したい | 10万超~30万円 | 0.2 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.98より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
🛒 ECサイト構築
CMS・決済方法・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
ECサイト構築の平均倍率0.81でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- EC-CUBE x 相談したい x 100万超~300万円
CMS | 決済方法 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
EC-CUBE | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.4 |
その他 | クレジットカード | 100万超~300万円 | 0.4 |
その他 | 口座振替 | 30万超~50万円 | 0.2 |
相談したい | クレジットカード | 100万超~300万円 | 0.7 |
相談したい | 相談したい | 300万超~500万円 | 0 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.81より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
📱アプリ開発
新規開発or既存システム改修・アプリ種別・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
アプリ開発の平均倍率1.39でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 新規開発 x Webアプリ x 300万超~500万円
新規開発or既存システム改修 | アプリ種別 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
新規開発 | Webアプリ | 300万超~500万円 | 1 |
新規開発 | ネイティブアプリ(Windows) | 1000万超~5000万円 | 0.8 |
新規開発 | ネイティブアプリ(Windows) | 300万超~500万円 | 1.2 |
新規開発 | ネイティブアプリ(Windows) | 500万超~1000万円 | 1.2 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の1.39より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
税理士・会計士
契約形態・依頼業務・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
税理士・会計士の平均倍率0.23でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 継続契約(顧問契約)x 顧問税理士業務 x 30万超~50万円
契約形態 | 依頼業務 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
継続契約(顧問契約) | 記帳代行 | 10万超~30万円 | 0.2 |
継続契約(顧問契約) | 決算書申告業務 | 10万超~30万円 | 0.2 |
継続契約(顧問契約) | 顧問税理士業務 | 10万円以下 | 0.2 |
継続契約(顧問契約) | 顧問税理士業務 | 30万超~50万円 | 0.2 |
相談したい | 助成金・補助金導入 | 50万超~100万円 | 0 |
相談したい | 相談したい | 10万超~30万円 | 0 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.23より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
編集プロダクション
制作種別・依頼範囲・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
編集プロダクションの平均倍率0.61でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 一般書籍 x 取材・インタビュー(国内)x 100万超~300万円
制作種別 | 依頼範囲 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
WEBコンテンツ | コンテンツ執筆 | 10万円以下 | 0.4 |
WEBコンテンツ | 相談したい | 10万円以下 | 0.6 |
パンフレット・カタログ | 編集(レイアウト・記事構成) | 10万超~30万円 | 0.6 |
一般書籍 | 取材・インタビュー(国内) | 100万超~300万円 | 0.4 |
学習教材 | 相談したい | 100万超~300万円 | 0.6 |
学習教材 | 相談したい | 300万超~500万円 | 0.6 |
学習教材 | 相談したい | 30万超~50万円 | 0.2 |
記事・コラム | 校正・校閲 | 10万超~30万円 | 0.2 |
記事・コラム | 編集(レイアウト・記事構成) | 10万円以下 | 0.4 |
記事・コラム | 編集(レイアウト・記事構成) | 10万超~30万円 | 0.4 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.61より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
オフィス清掃
清掃の種類 | 清掃内容 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
定期清掃 | トイレ清掃 | 10万超~30万円 | 0.2 |
日常清掃 | エントランス・廊下清掃 | 100万超~300万円 | 0.2 |
日常清掃 | ガラス清掃 | 100万超~300万円 | 0.2 |
日常清掃 | ゴミ出し | 10万円以下 | 0.2 |
日常清掃 | トイレ清掃 | 10万円以下 | 0.1333333333 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.28より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
ネットワーク構築
依頼業務の概要 | ネットワーク構築の対象 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
ネットワーク構築工事 | ファイルサーバー | 10万超~30万円 | 0.4 |
ネットワーク構築工事 | 社内LAN | 10万円以下 | 0.4 |
ネットワーク構築工事 | 有線LAN | 100万超~300万円 | 0 |
ネットワーク構築図作成 | ActiveDirectoryサーバー | 100万超~300万円 | 0 |
※ 応募倍率が平均応募倍率の0.43より小さいもの
※ 2023/01/01〜03/24までの案件
※ 10万円以下には予算未定も含む
人材紹介
希望職種・給与目安・想定予算の依頼の組み合わせごとに、応募倍率を算出しました。
編集プロダクションの平均倍率0.31でありました。特に狙い目な案件は以下です。
- 営業 x ~400万円 x 300万超~500万円
- ITエンジニア・クリエイター x ~700万円 x 500万超~1000万円
希望職種 | 給与目安 | 想定予算 | 倍率 |
---|---|---|---|
医療・看護・介護・事務 | ~400万円 | 50万超~100万円 | 0.2 |
医療・看護・介護・事務 | ~300万円 | 300万超~500万円 | 0.2 |
営業 | ~300万円 | 50万超~100万円 | 0.2 |
